LISTE DES GROUPES SAISON 2022-2023
NIVEAU : PREPARATION SCHUSS DE FLOCON | |||||||
GROUPE 1 | GROUPE 2 | ||||||
Encadrants : | Gwen & Goulven |
Encadrants : | Laurent & Alain |
||||
BILLAUD | Alexis | HARLEE | Calvin | ||||
BREANCON | Kate | DAGNEAUX PROKOP | Eleanor | ||||
BUISSON | Mathis | GRANDIN | Sacha | ||||
CAYER-BARRIOZ | Manon | MYNDLAS | Léo | ||||
LEFEBVRE | Lise | SOW | Anyssa | ||||
MARTINET | Charlotte | SOW | Tidjane | ||||
NIVEAU : PREPARATION 1ER SCHUSS | |||||||
GROUPE 3 |
GROUPE 4 |
GROUPE 5 | |||||
Encadrants : | Florent & Maéva |
Encadrants : | Alexander & Marine |
Encadrants : | Arnaud & Stéphanie | ||
BLANC | Capucine | BERNIER | Louane | BOURRY | Benjamin | ||
CAMACHO | Lola | JULIEN | Eléonore | D'AGOSTIN | Olivia | ||
COSTER | Sidonie | VERNEY | Louise | D'AGOSTIN | Lynda | ||
FRANCOIS | Eléna | SMAJIC | Ilhana | FELIX | Louna | ||
GUIGON | Pauline | MANGERET | Margot | BILLAUD | Natasha | ||
JACQUIER-ROUX | Maêl | LEFEBVRE | Quentin | HOFMAN | Aloîs | ||
LUTTENBACHER | Mia | TOSETTO | Loris | JULLIARD | Anaîs | ||
OULMIERE | Gabin | VANNIER | Lenny | TALOURD | Pia | ||
BALLANDRAUD | Coline | BULAND | Marceau | ZIMMERMANN | Samuel | ||
NIVEAU : PREPARATION 2EME SCHUSS | NIVEAU : PREPARATION 3EME SCHUSS | ||||||
GROUPE 6 | GROUPE 7 | GROUPE 8 | GROUPE 9 | ||||
Encadrants : | Bernard & Vincent |
Encadrants : | Jeff & Jean-Louis |
Encadrants : | Jean-Yves & Gaêl |
Encadrants : | Bernard & Momo |
COTE | Maxime | BODELET | Arwen | BENIERE | Camille | DE CONTES | Clémentine |
DA ROIT | Callie | HUGUET | Maya | BONNET | Evan | DUPRE | Alicia |
DEMEURE | Morgane | HUGUET | Marjane | HACQUART | Eglantine | GOYET | Stella |
DESCHAMPS | Chloé | RUIBET | Noémie | HENAULT RETOUT | Amory | BULAND | Romane |
FOLLAIN | Masha | MYNDLAS | Cléa | LUTTENBACHER | Cléo | CAMACHO | Mathis |
FOLLET-lECHELLE | Solal | COMBET | Ismaêl | REY | Luna | BOURRY | Marine |
FUNK | Sophia | COMBET | Maî | BREANCON | Luca | ||
GUILLET-REVOL | Mylie | TALOURD | Zélie | ||||
LAUSENAZ-PIRE | Léon | HARLEE | Amy | ||||
BEN BRAHIM | Selya | ||||||
NIVEAU : PREPARATION SCHUSS BRONZE |
NIVEAU : PREPARATION SUPER SCHUSS | ||||||
GROUPE 10 | GROUPE 11 | ||||||
Encadrants : | Simon & Cyril |
Encadrants : | Dorian & Luc |
||||
COCATRE | Célian | COSTER | Titouan | ||||
GUIGON | Clément | HUMBERT | Julien | ||||
HUMBERT | Joey | JACQUOT-ROUX | Arthur | ||||
MANGERET | Norah | SOUCHE | Thomas | ||||
MUZELLEC | Edgar | BENARD | Elisa | ||||
RODRIDE | Lilou | BENIERE | Martin | ||||
GROS-BALTHAZARD | Bastien | ||||||
NIVEAU : SNOW DEBUTANT |
NIVEAU : SNOW CONFIRME |
||||||
GROUPE 12 | GROUPE 13 | ||||||
Encadrants : | Guillaume & Mathéo & Benjamin |
Encadrants : | Hervé | ||||
BENIERE | Charlotte | VANDENHEEDE | Emma | ||||
CHAMPENOIS | Lyse | MARINONI | Louise | ||||
FAYET | Simon | OUSTRY | Capucine | ||||
HUMBERT | Antoine |
CALENDRIER DES SORTIES
CALENDRIER PREVISIONNEL POUR LA SAISON 2022-2023
La remise des schuss se fera le samedi 25 mars 2023.
Les dates des sorties sont des dates prévisionnelles. Chaque sortie sera confirmée le mercredi ou au plus tard le jeudi d'avant sur le site internet du club et sur la page facebook du club.
Récapitulatif ski de piste saison 2021-2022
Pour la saison 2021-2022, ce sont 9 demi-journées qui ont été faites dans des conditions météréologiques idéales. |
102 enfants et 1 adulte accompagnés par 34 encadrants dont 18 moniteurs fédéraux qui ont pu apprendre à faire du ski réparties de la manière suivante :
|
Les enfants ont également pu passé leur "schuss" grâce à une évaluation de leur niveau en ski de la saison faite par les moniteurs fédéraux. Cela a donné lieu a une remise des médailles et la vente d'un jambon au foin sous un grand soleil pour conclure la saison. |
![]() |
![]() |
![]() |
Bravo à tous les enfants. Merci aux parents d'avoir fait confiance au club cette année encore.
On espère vous voir nombreux pour la prochaine saison !
Une question ? Mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. Plus d'actu ?
Facebook : en cliquant ici
Page 2 sur 3