LISTE DES GROUPES SAISON 2024-2025
NIVEAU : PREPARATION SCHUSS DE FLOCON | NIVEAU : PREPARATION 1ER SCHUSS | ||||||
GROUPE 1 - Car n°1 | GROUPE 2 - Car n°1 |
GROUPE 3 - Car n°1 |
GROUPE 4 - Car n°1 |
||||
Encadrants : | Yannick & Gilles & Xavier |
Encadrants : | Guillaume & Jean-Louis & Danièle |
Encadrants : | Florent A & Goulven | Encadrants : | Armelle & Thierry |
PERRET | Casey | GUILLOT | Siara | AUDDINO | Mathéo | GONARD | Giulia |
BREANCON | Aimie | MOUCADEAU | Noa | BOURRET MORENO | Oscar | COTE | Lison |
BEISMANN | Oscar | BATOUL | Rubben | RUIBET | Coline | REY | Anaé |
HAMITOUCHE | Manel | BEISMANN | Philéas | PERRET | Kaytleen | BOU | Eliott |
CAPPELLETTI CHARRET | Avril | HACQUART | Léonid | BOURRET MORENO | Hector | ||
MONTAGNAT-RENTIER | Elia | AUDDINO | Léo | ||||
SERPOLLET | Jade | SERPOLLET | Léo |
NIVEAU : PREPARATION 2EME SCHUSS | |||||||
GROUPE 5 - Car n°1 | GROUPE 6 - Car n°1 | GROUPE 7 - Car n°1 | GROUPE 8 - Car n°1 | ||||
Encadrants : | Simon & Damien |
Encadrants : | Bernard B & Momo |
Encadrants : | Alexander & Stéphanie |
Encadrants : | Maëva et Florent M |
VANNIER | Laylie | GATTI | Tylia | METIVIER | Noé | PREY | Mathilde |
LEFEBVRE | Lise | BOU | Alix | GUILLEMIN | Maëlann | SATRE-DUPLESSIS | Aria |
BREANCON | Kate | BILLAUD | Alexis | GONARD | Enzo | GROS-BALTHAZARD | Léo |
KOCH | Guilhem | VILLIERS | Erwan | BILLAUD | Natasha | COTE | Eliott |
CATTOEN | Ilan | VIENNOIS SOLANAS | Gabin | MOURET | Noé | POMA | Nahia |
FRANCOIS | Elena | BUISSON | Mathis | VIENNOIS SOLANAS | Apoline | CAYER-BARRIOZ | Manon |
NIVEAU : PREPARATION 3EME SCHUSS/BRONZE | NIVEAU : PREPARATION SCHUSS BRONZE/OR | NIVEAU : SUPER SCHUSS | NIVEAU : SNOW CONFIRME | ||||
GROUPE 9 - Car n°2 | GROUPE 10 - Car n°2 | GROUPE 11 - Car n°2 | GROUPE 12- Car n°2 | ||||
Encadrants : | Cyril & Marine | Encadrants : | Laurent & Fabrice |
Encadrants : | Bernard A & Gaël |
Encadrants : | Hervé & Matéo & Kevin |
GATTI | Lilio | RUIBET | Noémie | MANGIONE | Lucie | BACLET | Raphaël |
GATTI | Enola | REY | Luna | GUIGON | Clément | BONNEAU | Jules |
LEFEBVRE | Quentin | FELIX | Louna | HUMBERT | Joey | MARINONI | Louise |
GUIGON | Pauline | GOYET | Stella | BOURRY | Marine | FAYET | Simon |
VANNIER | Lenny | GARREAU | Tyliann | MUZELLEC | Edgar | ||
COTE | Maxime | DUPRE | Alicia | FAGNON | Célestine | ||
BOURRY | Benjamin | FOLLET-LECHELLE | Solal | BOURCIER | Margot | ||
GUILLET-REVOL | Mylie | GUILLET-REVOL | Lyana | GARREAU | Leandro | ||
DEGOMME | Charlotte | TALVARD ESCOTS | Clément | ||||
ROLLAND | Maël | JACQUOT ROUX | Arthur | ||||
BENARD | Elisa |
Récapitulatif saison 23-24
Malgré une saison peu enneigée les 90 enfants accompagnés par 31 encadrants dont 12 moniteurs fédéraux ont pu réaliser toutes leurs sorties dans les stations autours de chez nous : Le Col de Porte, Le Planolet, Le Collet d'Allevard, Les Karellis. Ce sont 5 sorties journées pour les grands et 6 sorties pour les plus petits (3 demi-journées et 3 journées). La dernière sortie a été consacrée au passage des "schuss", grâce à une évaluation faite par nos moniteurs fédéraux. Cela a donné lieu a une remise des médailles et la vente d'un jambon au foin pour conclure la saison. |
![]() |
Une question ? Mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. Plus d'actu ?
Facebook : en cliquant ici
Récapitulatif saison 2022-2023
Section ski de piste/snow : 91 enfants accompagnés par 28 encadrants dont 14 moniteurs fédéraux qui ont pu apprendre à faire du ski/snow dans les stations autours de chez nous : Le Col de Porte, St Pierre de Chartreuse, Les Egaux, Le Collet d'Allevard, Les Karellis ce sont 6 sorties pour les grands et 7 sorties pour les plus petits équivalent à 9 demi-journées pour chacun qui ont été réalisées, malgré des conditions d'enneigement très compliquées. |
Les enfants ont également pu passé leur "schuss" grâce à une évaluation faite par nos moniteurs fédéraux. Cela a donné lieu a une remise des médailles et la vente d'un jambon au foin pour conclure la saison. |
Section ski rando : notre section composé de 13 participants et 2 moniteurs fédéraux ont réussi à faire 4 sorties dont 3 dans le massif de la Chartreuse, malgré un enneigement quasi inexistant pour la saison.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Bravo à tous. Merci aux parents d'avoir fait confiance au club cette année encore.
On espère vous voir nombreux pour la prochaine saison !
Une question ? Mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. Plus d'actu ?
Facebook : en cliquant ici
Page 2 sur 3